
Lorsque Stephen Harper a remporté les élections fédérales en 2006 il est devenu le 22e premier ministre du Canada.
D'autres avant lui ont également réalisé de grandes choses ou sont passés dans l'histoire du monde politique canadien d'une façon ou d'une autre. Essayez d'associer chaque énoncé de la colonne de gauche au premier ministre approprié dans la colonne de droite.
| 1. | Il a eu le plus court mandat | a. ABBOTT, Sir John Joseph Caldwell | ||
| 2. | Le seul dont le grand-père a aussi été premier ministre | b. BENNETT, Richard Bedford | ||
| 3. | Le premier à être assermenté par une femme | c. BORDEN, Sir Robert Laird | ||
| 4. | Il a accueilli Terre-Neuve au sein de la Confédération | d. BOWELL, Sir Mackenzie | ||
| 5. | Premier premier ministre né au Canada | e. CLARK, Charles Joseph | ||
| 6. | À 39 ans, il est devenu le plus jeune premier ministre | f. DIEFENBAKER, John George | ||
| 7. | Il a formé le premier gouvernement libéral | g. KING, William Lyon Mackenzie | ||
| 8. | Le cinquième premier ministre du Canada | h LAURIER, Sir Wilfrid | ||
| 9. | Le seul à avoir reçu le prix Nobel de la paix | i. MACDONALD, John Alexander | ||
| 10. | Le premier Canadien français à devenir premier ministre | j. MACKENZIE, Alexander | ||
| 11. | Sous son gouvernement, le Canada est devenu membre de la Ligue des nations | k. MEIGHEN, Arthur | ||
| 12. | Le premier à avoir été premier ministre d'une province avant d'être premier ministre du Canada | l. MULRONEY, Martin Brian | ||
| 13. | Le seul premier ministre originaire du Nouveau-Brunswick | m. PEARSON, Lester Bowles | ||
| 14. | En 1958, il a formé le premier gouvernement conservateur en 22 ans | n. SAINT-LAURENT, Louis Stephen | ||
| 15. | Bien que porté au pouvoir à deux reprises, il a gouverné pendant moins de deux ans | o. THOMPSON, Sir John Sparrow David | ||
| 16. | Il a fait construire le premier chemin de fer intercontinental | p. TRUDEAU, Pierre Elliott | ||
| 17. | Le premier né au 20e siècle | q. TUPPER, Sir Charles | ||
| 18. | Lors d'une élection, il a remporté 211 des 282 sièges de la Chambre des Communes | r. TURNER, John Napier | ||
| 19. | Première femme premier ministre du Canada | s. CAMPBELL, Kim | ||
| 20. | Il est devenu le vingtième premier ministre du Canada. Il est aussi le sixième Québécois et le huitième libéral à occuper ce poste depuis la Confédération. | t. CHRÉTIEN, Jean | ||
| 21. |
Brigue la
succession de Jean Chrétien à la tête du Parti libéral du
Canada Premier ministre du Canada, à partir du 12 décembre 2003 |
u. MARTIN, Paul | ||
| 22. |
Il est né le 30
avril 1959 à Toronto (Ontario). Le 6 février 2006, il est assermenté à titre de 22e premier ministre du Canada. |
v. HARPER, Stephen |
RÉPONSES : 1,q; 2,g; 3,r; 4,n; 5,a; 6,e; 7,j; 8,d; 9,m; 10,h; 11,c; 12,o; 13,b; 14,f; 15,k; 16,i; 17,p; 18,l 19,s; 20,t; 21,u; 22,v